Clube | Titulos | Mundiais | Intercontinentais | Continentais | |
| 1° | Milan | 18 | 3 Mundial de Clubes Toyota 1 Mundial de Clubes da FIFA | 7 Liga dos campeões da UEFA 2 Recopa Européia 5 Supercopa Européia | |
| 2° | Boca Juniors | 18 | 3 Mundial de Clubes Toyota | 6 Taça Libertadores da América 2 Copa Sul-Americana 1 Supercopa Libertadores 4 Recopa Sul-Americana 1 Copa Master da Supercopa 1 Copa Ouro | |
| 3° | Indepediente | 16 | 2 Mundial de Clubes Toyota | 3 Copa Interamericana | 7 Taça Libertadores da América 2 Supercopa Libertadores 1 Recopa Sul-Americana 1 Copa Sul-Americana |
| 4° | Real Madrid | 15 | 3 Mundial de Clubes Toyota | 9 Liga dos Campeões da UEFA 2 Copa da UEFA 1 Supercopa Européia | |
| 5° | Barcelona | 14 | 2 Mundial de Clubes da FIFA | 4 Liga dos Campeões da UEFA 4 Recopa Européia 4 Supercopa Européia | |
| 6° | Al-Ahly | 14 | 6 Liga dos Campeões da CAF 4 Copa das Confederações da CAF 4 Supercopa Africana | ||
| 7° | São Paulo | 11 | 2 Mundial de Clubes Toyota 1 Mundial de Clubes da FIFA | 3 Taça Libertadores da América 1 Supercopa Libertadores 1 Copa Conmebol 2 Recopa Sul-Americana 1 Copa Master da Conmebol | |
| 8° | Juventus | 11 | 2 Mundial de Clubes Toyota | 2 Liga dos Campeões da UEFA 3 Copa da UEFA 1 Recopa Européia 1 Taça Intertoto 2 Supercopa Européia | |
| 9° | Liverpool | 11 | 5 Liga dos Campeões da UEFA 3 Copa da UEFA 3 Supercopa Européia | ||
| 10° | Ajax | 11 | 2 Mundial de Clubes Toyota | 4 Liga dos Campeões da UEFA 1 Copa da UEFA 3 Supercopa Européia 1 Recopa Européia |
Obs: Apartir do ano de 2000, a FIFA passou a organizar o Mundial de Clubes.
Fonte: Dados do Wikipédia.



Nenhum comentário:
Postar um comentário
DEIXE SEU RECADO...